Womens Top
O'Neill product size | EU size | UK size | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 80-84 | 60-64 |
S | 36 | 8 | 85-89 | 65-69 |
38 | 10 | 90-94 | 70-74 | |
L | 40 | 12 | 95-99 | 75-79 |
42 | 14 | 100-104 | 80-84 |
Women's bottoms
O'Neill product size | EU size | UK size | Pant size (inches) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
S | 34/36 | S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
M | 38 | M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
L | 40/42 | L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
XL | 42/44 | XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Women's bikini tops
O'Neill product size | Int. | EU bra size | UK bra size | FRA bra size | ES bra size | IT bra size | Chest (cm) | Underbust (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34B | XS | 65B | 30B | 80B | 80B | 0B | 79-81 | 63-67 |
34C | XS | 65C | 30C | 80C | 80C | 0C | 81-83 | 63-67 |
XS | 65D | 30D | 80D | 80D | 0D | 83-85 | 63-67 | |
36B | S | 70B | 32B | 85B | 85B | 1B | 84-86 | 68-72 |
S | 70C | 32C | 85C | 85C | 1C | 86-88 | 68-72 | |
36D | S | 70D | 32D | 85D | 85D | 1D | 88-90 | 68-72 |
36E | S | 70E | 32E | 85E | 85E | 1E | 90-92 | 68-72 |
38B | M | 75B | 34B | 90B | 90B | 2B | 89-91 | 73-77 |
38C | M | 75C | 34C | 90C | 90C | 2C | 91-93 | 73-77 |
38D | M | 75D | 34D | 90D | 90D | 2D | 93-95 | 73-77 |
38E | M | 75E | 34E | 90E | 90E | 2E | 95-97 | 73-77 |
40B | L | 80B | 36B | 95B | 95B | 3B | 94-96 | 78-82 |
40C | L | 80C | 36C | 95C | 95C | 3C | 96-98 | 78-82 |
40D | L | 80D | 36D | 95D | 95D | 3D | 98-100 | 78-82 |
40E | L | 80E | 36E | 95E | 95E | 3E | 100-102 | 78-82 |
42B | XL | 85B | 38B | 100B | 100B | 4B | 99-101 | 83-87 |
42C | XL | 85C | 38C | 100C | 100C | 4C | 101-103 | 83-87 |
42D | XL | 85D | 38D | 100D | 100D | 4D | 103-105 | 83-87 |
42E | XL | 85E | 38E | 100E | 100E | 4E | 105-107 | 83-87 |
44B | XXL | 90B | 40B | 105B | 105B | 5B | 104-106 | 88-92 |
44C | XXL | 90C | 40C | 105C | 105C | 5C | 106-108 | 88-92 |
44D | XXL | 90D | 40D | 105D | 105D | 5D | 108-110 | 88-92 |
44E | XXL | 90E | 40E | 105E | 105E | 5E | 110-112 | 88-92 |
Women's bikini bottoms
O'Neill product size (EU) | Int. | UK size | FRA size | ES size | IT size | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 8 | 36 | 36 | 40 | 62-66 | 88-92 |
36 | S | 10 | 38 | 38 | 42 | 66-70 | 92-96 |
M | 12 | 40 | 40 | 44 | 70-74 | 96-100 | |
40 | L | 14 | 42 | 42 | 46 | 74-78 | 100-104 |
XL | 16 | 44 | 44 | 48 | 78-82 | 104-108 | |
44 | XXL | 46 | 46 | 46 | 50 | 82-86 | 108-112 |
Women's footwear
O'Neill product size (EU) | UK size | USA size | Footwear length closed-toe (cm) | Footwear length sandals (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 3/4 | 5/6 | 23.4 | 24.0 |
37 | 4 | 6 | 24.0 | 24.7 |
5 | 7 | 24.7 | 25.4 | |
39 | 6 | 8 | 25.4 | 26.0 |
7 | 9 | 26.0 | 26.7 | |
41 | 7/8 | 9/10 | 26.7 | 27.4 |
42 | 8 | 10 | 27.4 | 28.0 |
Women's wetsuits
O'Neill product size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Women's skins & UV protection
O'Neill product size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
XS | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
S | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
M | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
L | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
XL | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
2XL | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Women's impact vests
O'Neill product size | Weight (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|
4 | 45-52 | 77-83 |
6 | 50-57 | 80-85 |
8 | 54-61 | 83-88 |
10 | 59-68 | 86-91 |
12 | 64-73 | 90-95 |
Women's wetsuit boots
O'Neill product size | EU size | UK size | NEOSOCK |
---|---|---|---|
5 | 36 | 4 | XS |
6 | 37/38 | 5 | XS |
7 | 39 | 6 | S |
8 | 40 | 7 | S |
9 | 41/42 | 8 | M |
10 | 43 | 9 | M |
11 | 44 | 10 | L |
12 | 45 | 11 | L |
13 | 46 | 12 | XL |
14 | 47/48 | 13 | XL |
Women's wetsuit hoods & caps
O'Neill product size | Neck (cm) | Head (cm) |
---|---|---|
XS | 36-38 | 48-53 |
S | 37-39 | 51-56 |
M | 38-41 | 53-58 |
L | 39-42 | 56-61 |
XL | 41-43 | 58-64 |
2XL | 42-44 | 61-66 |
Women's wetsuit gloves
O'Neill product size | Hand length (cm) | Circumference (cm) |
---|---|---|
2XS | 15.2-16.5 | 16.5-17.8 |
XS | 16.5-17.8 | 17.8-19.1 |
S | 17.8-19.1 | 19.1-20.3 |
M | 19.1-20.3 | 20.3-21.6 |
L | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 |
XL | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 |
2XL | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 |
Men's tops
O'Neill product size | EU size | UK size | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 6 | 87-92 | 72-77 |
S | 34/36 | 8 | 93-97 | 78-82 |
M | 38 | 10 | 98-102 | 83-87 |
L | 40/42 | 12 | 103-107 | 88-93 |
XL | 42/44 | 14 | 108-114 | 94-99 |
XXL | 44/46 | 16 | 115-122 | 100-107 |
Men's bottoms
O'Neill product size | EU size | UK size | Pant size (inches) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 6 | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
S | 34/36 | 8 | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
M | 38 | 10 | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
L | 40/42 | 12 | 34 | 88-93 | 102-106 |
XL | 42/44 | 14 | 36 | 94-99 | 107-112 |
XXL | 44/46 | 16 | 38 | 100-105 | 113-118 |
Men's footwear
O'Neill product size (EU) | UK size | USA size | Footwear length (cm) |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 2.60 |
40 | 7 | 8 | 2.67 |
41 | 7/8 | 8/9 | 2.74 |
42 | 8 | 9 | 2.80 |
43 | 9 | 10 | 2.87 |
44 | 10 | 11 | 2.94 |
45 | 11 | 12 | 3.00 |
46 | 12 | 13 | 3.07 |
47 | 13 | 14 | 3.14 |
Men's wetsuits
O'Neill product size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Men's skins & UV protection
O'Neill product size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
Men's impact vests
O'Neill product size | Weight (kg) | Chest (cm) |
---|---|---|
XS | 57-64 | 93-95 |
S | 61-70 | 95-99 |
M | 70-77 | 99-104 |
L | 77-86 | 104-110 |
XL | 86-95 | 110-117 |
2XL | 95-104 | 117-123 |
3XL | 104-113 | 123-130 |
Men's wetsuit boots
O'Neill product size | EU size | UK size | NEOSOCK |
---|---|---|---|
5 | 36 | 4 | XS |
6 | 37/38 | 5 | XS |
7 | 39 | 6 | S |
8 | 40 | 7 | S |
9 | 41/42 | 8 | M |
10 | 43 | 9 | M |
11 | 44 | 10 | L |
12 | 45 | 11 | L |
13 | 46 | 12 | XL |
14 | 47/48 | 13 | XL |
Men's wetsuit hoods & caps
O'Neill product size | Neck (cm) | Head (cm) |
---|---|---|
XS | 36-38 | 48-53 |
S | 37-39 | 51-56 |
M | 38-41 | 53-58 |
L | 39-42 | 56-61 |
XL | 41-43 | 58-64 |
2XL | 42-44 | 61-66 |
Men's wetsuit gloves
O'Neill product size | Hand length (cm) | Circumference (cm) |
---|---|---|
2XS | 15.2-16.5 | 16.5-17.8 |
XS | 16.5-17.8 | 17.8-19.1 |
S | 17.8-19.1 | 19.1-20.3 |
M | 19.1-20.3 | 20.3-21.6 |
L | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 |
XL | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 |
2XL | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 |
Boys tops & bottoms
Alter | Produktgröße (EU) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
1.5-2 | 92 | 54 | 49 | 54 |
2-3 | 98 | 55 | 50 | 56 |
3-4 | 104 | 56 | 51 | 58 |
5-6 | 116 | 58 | 53 | 62 |
7-8 | 128 | 62 | 56 | 66 |
9-10 | 140 | 66 | 59 | 70 |
11-12 | 152 | 72 | 64 | 76 |
13-14 | 164 | 78 | 69 | 82 |
14-15 | 176 | 84 | 74 | 88 |
Girls tops & bottoms
Age | Product Size (EU) | Chest Size (cm) | Waist Size (cm) | Hip Size (cm) |
---|---|---|---|---|
1.5-2 | 92 | 52 | 51 | 54 |
2-3 | 98 | 54 | 52 | 56 |
3-4 | 104 | 56 | 53 | 58 |
5-6 | 116 | 60 | 55 | 62 |
7-8 | 128 | 64 | 57 | 66 |
9-10 | 140 | 70 | 60 | 73 |
11-12 | 152 | 76 | 63 | 80 |
13-14 | 164 | 82 | 67 | 87 |
14-15 | 176 | 88 | 71 | 94 |
Kids footwear
O'Neill product size (EU) | UK size | USA size | Footwear length closed-toe (cm) | Footwear length sandals (cm) |
---|---|---|---|---|
30 | 11/12 | 12/13 | 19.4 | 20.0 |
31 | 12 | 13 | 20.0 | 20.7 |
32 | 13 | 1 | 20.7 | 21.4 |
33 | 1 | 2 | 21.4 | 22.0 |
34 | 2 | 3 | 22.0 | 22.7 |
35 | 2/3 | 3/4 | 22.7 | 23.4 |
36 | 3/4 | 4/5 | 23.4 | 24.0 |
37 | 4 | 5 | 24.0 | 24.7 |
38 | 5 | 6 | 24.7 | 25.4 |
39 | 6 | 7 | 25.4 | 26.0 |
Kids wetsuits
O'Neill product size (EU) | UK size | USA size | Footwear length closed-toe (cm) | Footwear length sandals (cm) |
---|---|---|---|---|
30 | 11/12 | 12/13 | 19.4 | 20.0 |
31 | 12 | 13 | 20.0 | 20.7 |
32 | 13 | 1 | 20.7 | 21.4 |
33 | 1 | 2 | 21.4 | 22.0 |
34 | 2 | 3 | 22.0 | 22.7 |
35 | 2/3 | 3/4 | 22.7 | 23.4 |
36 | 3/4 | 4/5 | 23.4 | 24.0 |
37 | 4 | 5 | 24.0 | 24.7 |
38 | 5 | 6 | 24.7 | 25.4 |
39 | 6 | 7 | 25.4 | 26.0 |
Kids wetsuits
O'Neill product size | Length (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
16 | 163-170 | 54.5-61 | 84-89 | 71-76 |
Kids skins & UV-protection
O'Neill product size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
6M | 58-68.5 | 5-7.5 | 43 | 42-44.5 |
12M | 68.5-73.5 | 7.5-10 | 46 | 44.5-47 |
18M | 73.5-79 | 10-12 | 48 | 47-49.5 |
1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
16 | 163-170 | 54.5-61 | 84-89 | 71-76 |
Kids impact vests
O'Neill product size | Weight (kg) | Chest (cm) |
---|---|---|
8 | 27-34 | 66-71 |
10 | 34-41 | 71-76 |
12 | 41-48 | 74-79 |
14 | 48-54.5 | 79-84 |
16 | 54.5-61 | 84-89 |
Kids wetsuit boots
O'Neill product size (US) | EU size | UK size |
---|---|---|
XS | 26-27 | 7-8 |
S | 28-29 | 9-10 |
M | 30-31 | 11-12 |
L | 32-33 | 13-1 |
XL | 34-35 | 2-3 |
Kids wetsuit hoods & caps
O'Neill product size | Neck (cm) | Head (cm) |
---|---|---|
10 | 31.5-34 | 55-58 |
12 | 33-35.5 | 57-59.5 |
14 | 34-37 | 57.5-60 |
16 | 35.5-38 | 58-61 |
Kids wetsuit gloves
O'Neill product size | Hand length (cm) | Circumference (cm) |
---|---|---|
S | 14.6-15.9 | 15.2-16.5 |
M | 15.2-16.5 | 15.9-17.1 |
L | 15.9-17.1 | 16.5-17.8 |
XL | 16.5-17.8 | 17.1-18.4 |
Featuring O'Neill Hyperdry Finish, Your Little One Can Dip In And Out Of The Water Comfortably All Da…
In stock
Description
Featuring O'Neill Hyperdry Finish, Your Little One Can Dip In And Out Of The Water Comfortably All Day. The Contrasting Coloured Drawcord, Elasticated Waist And Inner Mesh Pant Will Keep Everything In Place In The Circle Surfer 14'' Swim Shorts As He Plays In The Waves. Featuring A Bright And Bold Screen Print On Left Side. Made With 50% Repreve® Recycled Polyester As Part Of The O'Neill Blue Range. Please Refer To Our Ocean Mission Page For More Information About The Materials Used In O'Neill Blue Items.
You must be logged in to post a review.
Copyright © 2023 pikinenews.com - All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.